Mottos und Prinzenpaare
| 1982/1983 | Ohne Motto Manfred l. & Ulrike l. (Dauksch) |
| 1983/1984 | Wir gehen mal zum Karneval nach Wahrburg hin, auf jeden Fall! Manfred l. & Ulrike l. (Dauksch) |
| 1984/1985 | Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Frohsinn! Bernhard l. & Sigrid l. (Jung) |
| 1985/1986 | Stimmung, Stimmung kolossal, Karneval zum Sexten Mal! Bernd l. & Eleonora l. (Schütze) |
| 1986/1987 | Die verflixte Sieben! Bernd l. & Eleonora l. (Schütze) |
| 1987/1988 | Das kann ja heiter werden Udo l. & Katrin l. (Wagner) |
| 1988/1989 | Fernsehklamotten im Karneval Udo l. & Katrin l. (Wagner) |
| 1989/1990 | WCC – Wir sind noch hier Frank II. & Sybille l. (Kruft) |
| 1990/1991 | Deutschland einig Narrenland Reinhold l. & Angelika l. (Garlipp) |
| 1991/1992 | Närrisches Landratsamt Daniel l. & Ines l. (Röhl) |
| 1992/1993 | Antenne Wahrburg Frank III. & Ines II. (Mischke) |
| 1993/1994 | Eine unendliche Geschichte Frank III. & Ines II. (Mischke) |
| 1994/1995 | Das wilde wilde Wahrburg Thomas l. (Edler) & Bianca l. (Klug) |
| 1995/1996 | Caribische Nächte Thomas l. (Edler) & Bianca l. (Klug) |
| 1996/1997 | 18 Jahre nix als Faxen – der WCC wird nun erwachsen Michael l. & Uta l. (Blankenfeld) |
| 1997/1998 | Wir werden das Kind schon schaukeln Michael l. & Uta l. (Blankenfeld) |
| 1998/1999 | Sieh mal da, schon sind wir 20 Jahr Eric l. (Podas) & Dana l. (Stolze) |
| 1999/2000 | Stürmend und Brausend im Jahr 2000 Eric l. (Podas) & Dana l. (Stolze) |
| 2000/2001 | 2 x 11 Jahre, wir lieben alle Narrentage Lutz l. & Kerstin l. (Tipmann) |
| 2001/2002 | 23 Jahre WCC – wir feiern weiter bei T & B Lutz l. & Kerstin l. (Tipmann) |
| 2002/2003 | Beim WCC ist es toll – 24 Jahre sind nun voll Harald I. & Gudrun l. (Müller) |
| 2003/2004 | Wir stellen den Sekt kalt, der WCC wird 25 Jahre alt Harald I. & Gudrun l. (Müller) |
| 2004/2005 | Lieber Reich und Gesund als arm und krank Kevin I. (Krombholz) & Jessica I. (Haufe) |
| 2005/2006 | Einst regierte im Adler der PCV, im WM-Jahr rufen alle Wahrburg helau Tom I. (Engel) & Michaela I. (Kuke) |
| 2006/2007 | Blutsaugende MWSt., beim WCC ist’s nicht teuer Tom I. (Engel) & Michaela I. (Kuke) |
| 2007/2008 | Mit dem WCC auf Sternenreise… Tom I. (Engel) & Michaela I. (Kuke) |
| 2008/2009 | 30 Jahre sind nun rum. Danke liebes Publikum! Phillip I. (Wecker) & Sylvia I. (Voss) |
| 2009/2010 | 31 Jahre lang gelacht. Beim WCC ist´s zauberhaft. Phillip I. (Wecker) & Sylvia I. (Voss) |
| 2010/2011 | Ob Song Contest, ob Fußball Cup, beim WCC Ihr alles habt! Andreas I. (Bredow) & Franziska I. (Bartsch) |
| 2011/2012 | Von Wahrburg bis Las Vegas, hier rollt die Zahl: 33 Jahre Karneval! Andreas I. (Bredow) & Franziska I. (Bartsch) |
| 2012/2013 | Manege frei, der WCC ist dabei! Andreas I. (Bredow) & Franziska I. (Bartsch) |
| 2013/2014 | Der WCC im Märchenwald, wird 35 Jahre alt! Christoph I. (Koltermann) & Jessica II. (Blechert) |
| 2014/2015 | Wahrburg-helau & ALO AHE, mit dem WCC auf hoher See! Peter I. (Kramer) & Laura I. (Boeck) |
| 2015/2016 | Im 11. Jahr im „Adler“ toben Gauner, Gangster & Ganoven! Peter I. (Kramer) & Laura I. (Boeck) |
| 2016/2017 | Beim WCC erlebt ihr Sensationen mit Monstern, Mumien & Mutationen Philipp II. (Röhl) & Annika I. (Zabel) |
| 2017/2018 | Der WCC ist wunderbar, wir düsen durch Amerika! Olaf I. & Sandra I. (Engel) |
| 2018/2019 | Glitzer, Glamour & Gloria, der WCC wird 40 Jahr! Jens I. (Reinecke-Hirschmann) & Janine I. (Reinecke) |
| 2019/2020 | Ob analog oder digital, der WCC ist erste Wahl! Robert Gordon I. (Kruft) & Charlene I. (Wenzien) |
| 2020/2021 | Im 42. Jahr war Corona dann da! Robert Gordon I. (Kruft) & Charlene I. (Wenzien) |
| 2022bis2024 | 45 Jahre auf und ab. Der WCC hält Euch auf Trab André I. (Petersohn) & Candy I. ( Petersohn) |
